| Ribera del Duero - Reservas | 3/4 |
1/2 |
| Pesquera........................................................................................... | ------ € |
- |
| Tarsus............................................................................................... | ------ € |
- |
| Ribera del Duero - Crianza | ||
| Pesquera........................................................................................... | ------ € |
- |
| Quintana de Tarsus............................................................................. | ------ € |
- |
| Rioja Crianza | 3/4 |
1/2 |
| Muga.................................................................................................. | ------ € |
------ € |
| Rioja Bordon....................................................................................... | ------ € |
- |
| Viña Real............................................................................................ | ------ € |
------ € |
| Banda Azul......................................................................................... | ------ € |
------ € |
| Cune 3er Año..................................................................................... | ------ € |
------ € |
| Alcorta............................................................................................... | ------ € |
- |
| Vino Casa - Paternina.......................................................................... | ------ € |
- |
| Beronia.............................................................................................. | ------ € |
- |
| Rioja Reservas | 3/4 |
1/2 |
| Sajazarra........................................................................................... | ------ € |
- |
| Fondonia............................................................................................ | ------ € |
- |
| Viña Vial............................................................................................ | ------ € |
- |
| Imperial - Cune.................................................................................. | ------ € |
- |
| Viña Real Oro..................................................................................... | ------ € |
- |
| Viña Arana......................................................................................... | ------ € |
- |
| Contino.............................................................................................. | ------ € |
- |
| Beronia.............................................................................................. | ------ € |
- |
| Viña Ardanza...................................................................................... | ------ € |
------ € |
| Alcorta............................................................................................... | ------ € |
- |
| Magaña (Navarra)............................................................................... | ------ € |
- |
| Cavas | 3/4 |
1/2 |
| Castell de Vilarnau............................................................................. | ------ € |
- |
| Castell de Vilarnau Rosado.................................................................. | ------ € |
- |
| Codorniu Extra................................................................................... | ------ € |
- |
| Anna de Codorniu.............................................................................. | ------ € |
- |
| Juve y Camps, Brut Nature................................................................. | ------ € |
- |
| Champagne....................................................................................... | ------ € |
- |
| Vinos Rosados | 3/4 |
1/2 |
| Torres Casta...................................................................................... | ------ € |
------ € |
| Chivite - Feudo.................................................................................. | ------ € |
- |
| Campanas......................................................................................... | ------ € |
- |
| Cresta Rosa....................................................................................... | ------ € |
------ € |
| Mateus.............................................................................................. | ------ € |
- |
| Rosado Casa..................................................................................... | ------ € |
- |